本次調整的三項統一標準
| 定價寫法 | 全站移除「95 折/87 折」等折扣說法,改為兩層式表達:產品價「原價 $172,000、整合優惠價 $149,900(現省 $22,100)」,團購另計「設備採購金:2 戶 3,000/戶、滿 5 戶加碼到 7,000/戶」。 |
| 施工說明 | 移除「免動裝潢」及近義說法(免大動裝潢/免重拉線路/不動結構),主打新建案交屋前規劃;既有住家改以「也可以評估升級」的方式表達。 |
| 方案金額 | 舊頁面的「10 萬」統一更新為「15 萬」,與現行方案一致。 |
首頁
開啟線上頁面 ↗另:首頁 5 張服務卡的連結全部改為點擊開啟「加 LINE 表單」彈窗,縮短聯繫路徑。

1
2
3
4
5
6
| # | 位置 | 改前 | 改後 |
|---|---|---|---|
| 1 | Why iPlace 卡片 2 標題 | 免動裝潢,最快一日完工 | 最快一日完工 |
| 2 | Why iPlace 卡片 2 內文 | 已入住的家也能規劃智慧燈光、窗簾、門鎖與安防,不必為了智能家居重新大動裝潢。 | 新建案交屋前預先規劃燈光、窗簾、空調與安防,佈線一次到位;既有住家也能依現場條件評估升級。 |
| 3 | 服務卡 03 標題 | 一日完工加裝 | 交屋前規劃 · 快速施工 |
| 4 | 服務卡 03 內文 | 已入住也能升級智能家居。依現場條件規劃免動裝潢方案,降低施工干擾。 | 以新建案交屋前規劃為主,最快一日完工;已入住的家也能評估升級。 |
| 5 | 團購卡內文 | 兩戶即可成團,現省 $22,100,也可以加 LINE 讓顧問評估你家適合單戶規劃或團購。 | 同社區 2 戶即可成團,每戶再享設備採購金,也可以加 LINE 讓顧問評估適合單戶規劃或團購。 |
| 6 | 團購卡標題 | 兩戶即可成團,越多戶越划算 | 兩戶即可成團,戶數越多省越多 |
團購列表頁
開啟線上頁面 ↗此頁另修復了建案列表的分頁功能,頁面長度由異常的 20,262px 回復為正常的 7,394px。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| # | 位置 | 改前 | 改後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 優惠說明 | 三套智能家居方案原價 $172,000,2 戶以上成團整合優惠價 $149,900;5 戶以上再加贈智能設備採購金,揪越多省越多。 | 三套智能家居方案原價 $172,000、整合優惠價 $149,900(現省 $22,100);同社區 2 戶成團每戶送設備採購金 3,000/戶,滿 5 戶加碼到 7,000/戶。 |
| 2 | 卡片標題 | 戶數越多權益越好 | 戶數越多省越多 |
| 3 | 卡片內文 | 2 戶即可成團,整合方案現省 $22,100;3 戶和 5 戶再加贈智能設備採購金。 | 整合方案現省 $22,100;同社區 2 戶成團每戶送設備採購金 3,000/戶,滿 5 戶加碼到 7,000/戶。 |
| 4 | 列表引言 | 戶數越多、團購折扣越好… | 戶數越多、採購金越多… |
| 5 | 優勢 01 內文 | 同社區住戶一起申請,成團戶數越多、優惠越好,2 戶即可成團,5 戶再加贈智能設備採購金。 | 同社區住戶一起申請,2 戶即可成團每戶送設備採購金 3,000/戶,滿 5 戶加碼到 7,000/戶(整合方案本身現省 $22,100)。 |
| 6 | 優勢 02 內文 | 新建案在客變或交屋前先規劃,預留弱電與線路位置,免動裝潢、最快一日完工,入住不延期。 | 新建案在客變或交屋前先規劃,預留弱電與線路位置,最快一日完工,入住不延期。 |
| 7 | 特色 03 標題 | 免動裝潢快速施工 | 交屋前規劃快速施工 |
| 8 | 特色 03 內文 | 10 年弱電規劃團隊,多數情境免重拉線路,最快一日完工,新成屋入住不延期。 | 10 年弱電規劃團隊,交屋前預埋規劃,最快一日完工,新成屋入住不延期。 |
| 9 | 預約須知 項 2 | 戶數折扣:2 戶即可成團現省 $22,100,3 戶、5 戶再加贈智能設備採購金。 | 設備採購金:2 戶成團每戶送 3,000/戶,滿 5 戶加碼到 7,000/戶(方案本身現省 $22,100)。 |
| 10 | 預約須知 項 3 | 免動裝潢:多數情境免重拉線路,最快一日完工。 | 快速施工:交屋前規劃佈線,最快一日完工。 |
| 11 | 價格盒 標題 | 社區團購價 | 團購加碼 |
| 12 | 價格盒 數字 | 95(折起) | 7,000(元採購金/戶起) |
| 13 | 價格盒 說明 | 2 戶成團、戶數越多越優惠 · 0 元申請…免動裝潢最快一日完工… | 2 戶成團送 3,000、滿 5 戶最高 7,000/戶 · 0 元申請…最快一日完工… |
| 14 | 常見問題:成團與採購金 | 團購折扣怎麼算?要幾戶才能成團?/優惠以金額折抵,等於即享 95 折… | 要幾戶才成團?採購金怎麼算?/原價 $172,000、優惠價 $149,900(現省 $22,100),成團後每戶再送設備採購金… |
| 15 | 常見問題:客變(同區塊) | …若已入住也沒問題,多數情境可用智能開關等彈性方案,免大動裝潢一樣能升級。 | …已入住也可用智能開關等彈性方案升級。 |
| 16 | 常見問題:已裝潢(同區塊) | 可以。現有的開關多數能改用智能開關…免大動裝潢即可達到多區域、多情境的燈控與自動化。 | 可以。多數既有開關能換成智能開關,達到多區域燈控與情境自動化;不過完整全屋智能仍建議在新建案交屋前規劃。 |
團購內頁
開啟線上頁面 ↗
1
2
3
4
5
6
| # | 位置 | 改前 | 改後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立即預訂清單 | 2 戶即可成團,優惠以金額折抵、等於 95 折起;三套整合優惠價 $149,900,現省 $22,100 | 2 戶成團,每戶送設備採購金 3,000/戶,滿 5 戶加碼到 7,000/戶;三套整合優惠價 $149,900(現省 $22,100) |
| 2 | 自由選配段 | 限時整合優惠價,三套一次到位。現省 $22,100,等同直接升級…自由選配。 | 限時整合優惠價,三套一次到位(現省 $22,100)。成團後每戶再享設備採購金,2 戶 3,000/戶、滿 5 戶加碼到 7,000/戶。 |
| 3 | 項目 03 標題與內文 | 免動裝潢、快速施工/10 年弱電團隊,多數情境免重拉線路,最快一日完工。 | 交屋前規劃、快速施工/10 年弱電團隊,交屋前預埋規劃,最快一日完工。 |
| 4 | 常見問題:成團與採購金 | 團購折扣怎麼算?要幾戶才能成團? | 要幾戶才成團?採購金怎麼算? |
| 5 | 常見問題:施工工期 | …多數情境免重拉線路、不動結構,最快一日完工… | …交屋前預埋規劃,最快一日完工… |
| 6 | 常見問題:客變 | …免大動裝潢一樣能升級。 | …已入住也可用智能開關等彈性方案升級。 |
預約體驗頁
開啟線上頁面 ↗體驗時長由 90 分鐘調整為 60 分鐘,共 7 處;費用、倒數、表單、地圖等其他設定皆未更動。

1
2
3
4
5
| # | 位置 | 改前 | 改後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主標體驗時長 | 90 分鐘一對一智能家居體驗諮詢 | 60 分鐘一對一智能家居體驗諮詢 |
| 2 | 深度體驗標籤 | 【90 分鐘深度體驗】 | 【60 分鐘深度體驗】 |
| 3 | 專屬諮詢說明 | 90 分鐘專屬諮詢 | 60 分鐘專屬諮詢 |
| 4 | 常見問題:收費說明 | 90 分鐘諮詢需要收費嗎? | 60 分鐘諮詢需要收費嗎? |
| 5 | 結語 | 這 90 分鐘完全屬於您 | 這 60 分鐘完全屬於您 |
服務方案頁
開啟線上頁面 ↗另同步更新 2 張圖片的替代文字與圖說(原本仍寫「不動結構/最低只要 10 萬內」,會被搜尋引擎讀取)。

1
2
3
4
5
6
7
| # | 位置 | 改前 | 改後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首段特色清單 | 不動結構/最低只要 10 萬內,即刻打造全屋智能家居 | 快速施工/最低只要 15 萬內,即刻打造全屋智能家居 |
| 2 | 理念標題 | 「根據實際生活習慣,一站式量身訂製,不動結構、快速施工,從此享受智能家居體驗」 | 「根據實際生活習慣,一站式量身訂製,快速施工,從此享受智能家居體驗」 |
| 3 | 優勢清單 | 與多家設計公司豐富合作經驗、不動結構、最快當天完工。 | 與多家設計公司豐富合作經驗、最快當天完工。 |
| 4 | 效益清單 | 提出需求省去摸索,最低 10 萬內即可完成全屋智能。 | 提出需求省去摸索,最低 15 萬內即可完成全屋智能。 |
| 5 | 小資方案標題 | 【小資成家輕方案】2~3 房免動結構,1 天安裝全屋聯網,不用十萬元! | 【小資成家輕方案】2~3 房快速施工,1 天安裝全屋聯網,不用十五萬元! |
| 6 | 團隊優勢清單 | 多品牌彈性搭配,小資方案 10 萬內一天即可完工。 | 多品牌彈性搭配,小資方案 15 萬內一天即可完工。 |
| 7 | 常見問題:費用說明 | …如有預算考量,整體費用可控制在 10 萬內完工… | …如有預算考量,整體費用可控制在 15 萬內完工… |